Ringe
Ring Grössentabelle:
USA Grösse | Schweiz | Innendurchmesser | Standard |
---|---|---|---|
05 | 09.50 | 15.75 | 49.50 |
06 | 12.75 | 16.50 | 52.75 |
07 | 15.25 | 17.25 | 55.25 |
08 | 17.75 | 18.00 | 57.75 |
09 | 20.00 | 19.00 | 60.00 |
10 | 22.00 | 20.00 | 62.00 |
11 | 24.50 | 20.75 | 64.50 |
12 | 27.50 | 21.50 | 67.50 |
13 | 22.00 | ||
14 | 22.50 |
Hier finden Sie Ringe in folgenden Grössen:
Edelstahlringe
- Extrem Hart
- Sehr stabil
- Rostfrei
- Praktisch für den Alltag
- Für Frauen und Männer
- Unempfindlich
- Einfach nur cool